
Arum Milling Burs
DLC húðun, húðun eins og demantur. sem er húðun bors fyrir mismunandi efni eins og zirconia, vax, pmma, gægja osfrv (vörur úr málmi)
Lýsing
Vsmile Milling Burs Arum ® samhæft
Vsmile veitir hágæða mismunandi burs um allan heim með mest samkeppnishæfu verði.
Tvær húfur eru fáanlegar fyrir mismunandi efni:
DLC húðun,húðun eins og demantur. sem er húðun bors fyrir mismunandi efni eins og zirconia, vax, pmma, gægja osfrv (vörur úr málmi)
Hver er hentugri fyrir malarvélsmöluna svipað magn mismunandi efna.
Mölunarmagn: 120-150 einingar (að mestu leyti stöðug lota gæti malað 100 einingar án vandræða)
Demanturhúðun,sem er vinsælasta húðun um allan heim, sem er aðallega fyrir zirconia vegna einkenna þess.
Hver er hentugri fyrir magn zirconia frævél,
Mölunarmagn: 300-500 einingar (að mestu leyti stöðug lota gæti malað 800 einingar án vandræða)
Samhæft við Arum fyrir Zirconia / PMMA / vaxmölun | ||||||
Shank Dia. (mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Höfuð Día. (mm) | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
Yfirlengd (mm) | 50 | 50 | 45 | 55 | 54 | 50 |
Húðun | Demantur / Demantur líkaður / Óhúðuð / Regnbogi | |||||
Samhæft við Arum fyrir Emax / glerkeramik / litíum ósykrað mölun | ||||||
Shank Dia. (mm) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
Höfuð Día. (mm) | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | ||
Yfirlengd (mm) | 44 | 44 | 44 | 41 | ||
Samhæft við Arum fyrir málmfræsingu | ||||||
Shank Dia. (mm) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | |||
Höfuð Día. (mm) | 3.0/2.0/1.5/1.0 | 2.0/1.5 | 2.0/1.5/1.0 | |||
Yfirlengd (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
Höfuðform | Ball endi | Flat endi | Drill Mill | |||
Arum CAD/CAM tannfræsir Bur Fyrirmynd: Arum 5X-200 Arum 4X-100 Arum 450 Series [5X-450] Arum 450 Series [4X-450] Arum 5X-400 Arum 300 Series [5X-300/300D] Arum 300 Series [4X-300/300D] Efni: Volframstál Húðun: CVD demanturhúðun / PVD demanturhúðun / demantur líkar húðun / fagleg húðun fyrir Emax mala Umbúðir: Sérstakar umbúðir | ![]() |
maq per Qat: arum milling burs, Kína, birgja, framleiðendur, sérsniðin, heildsölu, kaup, verð, ódýrt, ókeypis sýnishorn








